—镇雄土地市场数据查询系统数据统计—
成交时间 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价 | 公司名称 | 成交面积 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 兴康南路(南环南路) | 镇雄G2020-34号 | 镇雄县旧府街道办事处高山村 | 14561万元 | 镇雄县城乡建设投资有限公司 | 72.8亩 |
2020-08-17 | 信义路(横二路) | 镇雄G2020-11号 | 镇雄县旧府街道办营盘社区山脚村民小组 | 11620万元 | 镇雄晟锦房地产开发有限公司 | 89.47亩 |
2020-08-17 | 信义路(横二路) | 镇雄G2020-12号 | 镇雄县旧府街道办营盘社区山脚村民小组 | 10020万元 | 镇雄晟锦房地产开发有限公司 | 60.76亩 |
2020-08-17 | 旧府东路(五环路东段) | 镇雄G2020-5号 | 镇雄县旧府街道办事处营盘社区鲁家院子村民小组 | 14440万元 | 黄 萍(镇雄上鼎房地产开发有限公司) | 58.52亩 |
2020-08-17 | 旧府东路(五环路东段) | 镇雄G2020-6号 | 镇雄县旧府街道办事处营盘社区鲁家院子村民小组 | 13830万元 | 黄萍(镇雄上鼎房地产开发有限公司) | 55.55亩 |
2020-08-17 | 旧府东路(五环路东段) | 镇雄G2020-7号 | 镇雄县旧府街道办事处营盘社区鲁家院子村民小组 | 14590万元 | 黄萍(镇雄上鼎房地产开发有限公司) | 59.19亩 |
2020-08-17 | 旧府东路(五环路东段) | 镇雄G2020-8号 | 镇雄县旧府街道办事处营盘社区鲁家院子村民小组 | 15020万元 | 黄萍(镇雄上鼎房地产开发有限公司) | 61.36亩 |
2020-08-17 | 镇雄大道 | 镇雄G2019-63号 | 镇雄县南城景观大道与2019年棚改安置项目用地之间 | 25100万元 | 深圳酷赛投资有限公司 | 102.23亩 |
2020-08-17 | 镇雄大道 | 镇雄G2019-64号 | 镇雄县南城景观大道与2019年棚改安置项目用地之间 | 25100万元 | 深圳酷赛投资有限公司 | 104.06亩 |
2020-05-25 | 迎宾大道 | 镇雄G2018-16号 | 镇雄县南部新区原行政中心用地(城南医院对面 迎宾大 | 5165.591万元 | 镇雄中悦房地产开发有限公司 | 31.85亩 |
* 友情提示:本系统由镇雄房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自镇雄房产网,客服电话:13619412433